

The Section Plats found here are for location purposes only. To access ownership and assessment data please use our Property Record Card found here: https://property.spatialest.com/ok/wagoner#/
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
6 | 5 | 4 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | ||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
6 | |||||
7 | |||||
18 | |||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
7 | 8 | 9 | 10 | ||
18 | 17 | 16 | 15 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | ||
30 | 29 | 28 | 27 | ||
31 | 32 | 33 |
4 | 3 | 2 | 1 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | ||
16 | 15 | 14 | 13 | ||
22 | |||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
22 | 23 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | |||
6 | 5 | 4 | 3 | ||
Growing from "Good" to "Great"!